FIFA.COM
La Selección Mayor de futbol ascendió 13 casillas en el ranking de la FIFA, en relación con el mes anterior y se ubica en la posición 53 del mundo de acuerdo con publicación mensual que realiza la FIFA, posiblemente la campeonización en el reciente torneo UNCAF le valió a la Tricolor pasar del puesto 66 al 53.
1 | España | 1590 | 0 | |||||||
2 | Alemania | 1437 | 0 | |||||||
3 | Argentina | 1281 | 0 | |||||||
4 | Inglaterra | 1160 | 2 | |||||||
5 | Italia | 1157 | -1 | |||||||
6 | Colombia | 1129 | -1 | |||||||
6 | Portugal | 1129 | 1 | |||||||
8 | Países Bajos | 1108 | 0 | |||||||
9 | Croacia | 1059 | 1 | |||||||
10 | Rusia | 1055 | -1 | |||||||
51 | República Centroafricana | 581 | 0 | |||||||
51 | Honduras | 581 | 8 | |||||||
53 | Costa Rica | 577 | 13 | |||||||
54 | Eslovenia | 573 | -7 | |||||||
55 | Burkina Faso | 571 | 37 | |||||||
56 | Jamaica | 570 | 2 | |||||||
Nota: La información de la FIFA no proviene solamente de fuentes oficiales de las asociaciones o las confederaciones, sino también de terceros (medios informativos, personas privadas). Por esta razón, la FIFA no puede hacerse responsable por la precisión de la información en todos los casos (particularmente en el caso de partidos amistosos). No obstante, hacemos todo lo que está en nuestras manos para verificar toda la información de fuentes extraoficiales.